| 天樂注塑托盤尺寸表 | ||||||
| 序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 動(dòng)載(kg) | 靜載(kg) | 上下結(jié)構(gòu) | 實(shí)際重量(kg) |
| 1 | S-1412 | 1400*1200*150 | 1500 | 6000 | 雙面網(wǎng)格 | 26 |
| 2 | S-1212 | 1200*1200*150 | 1500 | 6000 | 雙面網(wǎng)格 | 22 |
| 3 | S-1111 | 1100*1100*150 | 1500 | 6000 | 雙面網(wǎng)格 | 20 |
| 4 | S-1210 | 1200*1000*150 | 1500 | 6000 | 雙面網(wǎng)格 | 21.2 |
| 5 | S-1010 | 1000*1000*150 | 1500 | 6000 | 雙面網(wǎng)格 | 18 |
| 6 | DC-1210C | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格川字 | 13.5 |
| 7 | DCG-1210八根 | 1200*1000*150 | 1500 | 5000 | 網(wǎng)格川字 | 20.8 |
| 8 | DT-1210 | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格田字 | 12 |
| 9 | DP-1210 | 1200*1000*160 | 1000 | 4000 | 平板川字 | 18 |
| 10 | DPG-1210 | 1200*1000*160 | 1500 | 5000 | 平板川字 | 21 |
| 11 | DJP-1210 | 1200*1000*140 | 700 | 2500 | 平板九腳 | 12.2 |
| 12 | DJPG-1210上四 | 1200*1000*140 | 1000 | 3000 | 平板九腳 | 15.1 |
| 13 | ZPC-1210 | 1200*1000*150 | 1000 | 3000 | 平板川字 | 15.5 |
| 14 | ZPCG-1210八根 | 1200*1000*150 | 1500 | 5000 | 網(wǎng)格川字 | 22 |
| 15 | DC-1210(可加十根鋼管)面上4根鋼管,底部6根鋼管 | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 川字網(wǎng)格 | 12.5 |
| 16 | 1210組裝式立體(可加十根鋼管)面上4根鋼管,底部6根鋼管 | 1200*1000*165 | 1000 | 4000 | 組裝立體庫網(wǎng)格 | 14.7 |
| 17 | 1210組裝平板川字(可加十根鋼管)面上4根鋼管,底部6根鋼管 | 1200*1000*165 | 1000 | 4000 | 組裝平板川字 | 15.8 |
| 18 | DWQ-1210 | 1200*1000*140 | 1000 | 3000 | 網(wǎng)絡(luò)九腳 | 7.6 |
| 19 | DT-1210 | 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格田字 | 12.5 |
| 20 | DC-1251 | 1250*1000*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格川字 | 15.5 |
| 21 | DCG-1251 | 1250*1000*150 | 1500 | 5000 | 網(wǎng)格川字 | 21.8 |
| 22 | DC-1411 | 1400*1100*165 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格川字 | 21.8 |
| 23 | DC-1311 | 1300*1100*165 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格川字 | 20 |
| 24 | DC-1212 | 1200*1200*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格川字 | 15.7 |
| 25 | DCG-1212八根 | 1200*1200*150 | 1500 | 5000 | 網(wǎng)格川字 | 22.8 |
| 26 | DC-1111 | 1100*1100*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格川字 | 13.5 |
| 27 | DCG-1111八根 | 1100*1100*150 | 1500 | 5000 | 網(wǎng)格川字 | 19.9 |
| 28 | DT-1111 | 1100*1100*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格田字 | 13.3 |
| 29 | DTQ-1111 | 1100*1100*120 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格田字 | 9 |
| 30 | DT-1111 | 1100*1100*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格田字 | 11 |
| 31 | DT-1111 | 1100*1100*125 | 500 | 2000 | 網(wǎng)格田字 | 8 |
| 32 | DP-1008 | 1000*800*140 | 1000 | 4000 | 平板九腳 | 10.7 |
| 33 | DC-1208 | 1200*800*150 | 1000 | 4000 | 網(wǎng)格川字 | 10.6 |
| 34 | DCG-1208八根 | 1200*800*150 | 1500 | 6000 | 網(wǎng)格川字 | 16.7 |
| 35 | DP-1108 | 1100*800*140 | 1000 | 4000 | 平板九腳 | 11.8 |
| 36 | DP-1208 | 1200*800*140 | 1000 | 4000 | 平板九腳 | 12.4 |
| 37 | DWQ-1111 | 1100*1100*140 | 1000 | 3000 | 網(wǎng)格九腳 | 8 |
| 38 | DB-1107A | 1150*740*150 | 1000 | 3000 | 平板七腳 | 8.3 |
| 39 | DB-1107B | 1125*700*150 | 800 | 3000 | 平板七腳 | 7.4 |
| 40 | DB-1111 | 1100*1100*75 | 無 | 4000 | 網(wǎng)格九腳 | 13 |
| 41 | DB-1208 | 1200*800*100 | 無 | 4000 | 網(wǎng)格九腳 | 9.3 |
| 42 | DB-1008P | 1000*800*100 | 無 | 4000 | 平板九腳 | 9 |
| 價(jià)格僅供參考 | 山東天樂塑料科技有限公司生產(chǎn)塑料托盤,塑料周轉(zhuǎn)筐,塑料垃圾桶,木包裝箱木托盤,膠合板托盤,產(chǎn)品使用于轎車、食物、造紙、印刷、電子電器、服裝、倉儲(chǔ)物流、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)。 | |||||
|
期望與您真摯合作,共謀發(fā)展! 電話:187 5301 6379黃經(jīng)理 山東菏澤塑料托盤廠家 |
||||||
| 備注 | 聯(lián)系人:黃經(jīng)理 | |||||
| 聯(lián)系電話:18753016379(同微信)0530-8286868 | ||||||
